
横幅
5,349mm / 5,939mm
奥行
5,009mm / 5,714mm
柱の高さ
標準柱H23(約2,300mm) / ロング柱H25(約2,500mm) / 凍上ロング柱H25(約2,500mm) / ロング柱H30(約3,000mm)
カーポート
LIXIL「ソルディーポート 1500」は、耐積雪強度50cm相当・耐風圧強度は基準風速Vo=44m/sで、折板屋根と同程度の強度を実現。台風などの強風や積雪など、厳しい自然環境にも対応できるカーポートです。ポリカーボネート屋根は、リビング前に設置しても室内まで日差しを採り込みます。横並びに車を2台駐車することができます。
商品スペック
| 基準風速 / 耐風圧強度 | 基準風速 Vo=44m/s |
|---|---|
| 耐積雪強度 | 50cm相当 |
| 駐車台数 | 2台用 |
| 形状 | フラット |
| カラー | 本体:色:オータムブラウン、シャイングレー、ブラック、ナチュラルシルバー、シャイングレー+クリエラスク、シャイングレー+クリエモカ、シャイングレー+クリエダーク、ナチュラルシルバー+クリエラスク、ナチュラルシルバー+クリエモカ、ナチュラルシルバー+クリエダーク 屋根材色:クリアブルー、クリアマット、ブラックマット、クリアブルーS / 屋根材:色:クリアブルー、クリアマット、ブラックマット、クリアブルーS |
| 素材(本体) | アルミ形材または、アルミ形材+ラッピング形材 屋根材:ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板 |
<LIXIL>ソルディーポート最安値の見積りにおすすめ比較サイト徹底評価
| サイト | タウンライフ外構![]() | ホームプロ![]() | エクスショップ![]() | ガーデンプラス![]() | リショップナビ![]() | リフォーム比較プロ![]() | リフォームガイド![]() | 外構・エクステリアパートナーズ![]() | ハウジングバザール![]() | リフォーム評価ナビ![]() |
| 見積費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| プラン | 無料で作成 | 業者による | 見積のみ | 業者による | 業者による | 無料で作成 | 業者による | 業者による | 業者による | 対応外 |
| 見積社数 | 選択上限なし | 最大8社 | 1社のみ | 1社のみ | 最大5社 | 最大4社 | 選択上限なし | 最大3社 | 最大5社 | 最大5社 |
| 提携社数 | 700社以上 | 約1,200社 | 約1,600社 | 約1,400拠点 | 約4,000社 | 約500社 | 約1,000社 | 約500社 | 約300社 | 約1,000社 |
| 特徴 | オリジナルプランと見積獲得 | 匿名での業者選定 | 圧倒的低価格 | 安心の品質管理と10年保証 | 最大級の加盟店数 | 地元に強い比較サイト | 専任のコンシェルジュ | 厳選された優良店 | 地元優良工務店の比較 | 公正・中立な口コミ評価 |
| 詳細 |
詳細情報
LIXIL「ソルディーポート 1500」は、耐積雪強度50cm相当・耐風圧強度は基準風速Vo=44m/sで、折板屋根と同程度の強度を実現。台風などの強風や積雪など、厳しい自然環境にも対応できるカーポートです。ポリカーボネート屋根は、リビング前に設置しても室内まで日差しを採り込みます。横並びに車を2台駐車することができます。









