カーポートのカタログに書かれている「耐積雪20cm相当」。この数字が、あなたの住む市町村で足りているかご存じでしょうか。
市町村ごとに建築基準法で「垂直積雪量」が定められています。カーポートの耐積雪強度がこれを下回る場合、その地域で想定される積雪に対して仕様が不足していることになります。ところがメーカーや販売店の解説は「お住まいの地域の気象データは気象庁のホームページでご確認ください」「詳しくは自治体の建築担当課にお問い合わせください」で終わっているものがほとんどです。
そこで、豪雪10道県525市町村の法定垂直積雪量を調べ、あなたの市町村に必要な耐積雪グレードと、それを満たす主要3メーカーのシリーズが分かるようにしました。
読み込み中…
- 「適合=安全」ではありません。示しているのは、メーカー公表の耐積雪強度がその市町村の法定垂直積雪量を上回っているかという事実の照合のみです。設置可否の最終判断は必ず施工業者とメーカーにご確認ください。
- 「耐積雪◯cm相当」と「垂直積雪量」は厳密には別の概念です。前者はメーカーが公表する製品の保証性能値、後者は建築基準法施行令第86条に基づく構造設計用の荷重基準です。本表は両者を並べて比較したものであり、法的な適合性を判定するものではありません。
- 積雪は時間が経つほど重くなります。降り積もった雪は水分を含み自重で圧縮され、新雪の3倍以上の重量になることがあります。基準ぎりぎりではなく余裕を持った強度を選び、雪下ろしを前提にしてください。
- 同じ市町村でも地区・標高によって値が異なります。旧町村の区域や山間部に別の値が定められている場合、区分が判明している市町村では「地区・条件」から選べます(既定は安全側の最大値)。区分の選択肢が出ない市町村は最大値で判定しているため、市街地では実際より厳しい結果になることがあります。長野県のように市町村別の値がそもそも公表されていない県もあり、その場合は役場所在地の標高からの参考値です。
- 積雪の単位荷重は多くの自治体で30N/cm・㎡ですが、金沢市と福井市は29Nです。荷重計算の際はご注意ください。
- 出典:各道県および特定行政庁が公表する建築基準法施行令第86条に基づく垂直積雪量。市町村を選ぶと該当の出典リンクを表示します。製品仕様は各メーカーの公表カタログ値(2026年8月時点)。
結果を見る前に知っておきたいこと
「耐積雪20cm相当」は一般地向けの標準仕様
市販カーポートの多くは耐積雪20cm相当です。これは積雪の少ない地域を想定した仕様で、豪雪地では基準を満たしません。積雪地向けには耐積雪50cm・100cm・150cm・200cm・300cm相当のグレードが用意されており、必要なグレードは市町村ごとの法定値で決まります。
たとえば札幌市の垂直積雪量は140cm。この場合は耐積雪150cm相当以上のグレードを選ぶ必要があります。
豪雪地では選べるシリーズが限られる
耐積雪150cm以上を要求する市町村は、収録した514市町村のうち154市町村(30%)。200cm以上は65市町村、300cm以上も15市町村あります。
グレードが上がるほど対応するシリーズは絞られます。200cm相当ではLIXILカーポートST 6000タイプ、YKK APジーポートPro 6000タイプ、ジーポートneo 200cm(G)タイプ、三協アルミG-1の200cm仕様など。300cm相当になるとYKK APジーポートPro 9000タイプが中心になります。
市街地と山間部で基準が違う市町村がある
同じ市町村でも、旧町村の区域や標高によって垂直積雪量が変わることがあります。たとえば福井市は海岸線から2km以内なら1.0m、富山市も標高200m以下は1.5mが適用されます。
本ページは安全側(市町村内の最大値)で判定しているため、市街地では実際より厳しい結果になることがあります。選択後に表示される注意書きで、その市町村の区分をご確認ください。正確な適用区分は自治体の建築担当課で確認できます。
「耐積雪◯cm」と「垂直積雪量」は同じものではない
メーカーが公表する「耐積雪150cm相当」は製品の保証性能値、建築基準法の「垂直積雪量」は構造設計に用いる荷重の基準値で、厳密には別の概念です。本ページは両者を並べて比較したものであり、法的な適合性を判定するものではありません。
また、積もった雪は時間が経つと水分を含んで自重で圧縮され、新雪の3倍以上の重さになることがあります。基準ぎりぎりの製品を選ぶのではなく、余裕を持った強度を選び、雪下ろしを前提にすることをおすすめします。
グレードが上がると費用はどう変わるのか
耐積雪100cm・150cm・200cm相当の積雪地仕様カーポートは、一般地向けの製品と比べて本体価格・工事費とも高くなります。柱の本数が増え、屋根材が折板になり、基礎の仕様も変わるためです。同じ「2台用カーポート」でも、地域によって総額が2〜3倍変わることは珍しくありません。
逆に言えば、積雪地こそ業者による提案と金額の差が大きく出る領域です。地域の積雪条件を理解している業者かどうかで、選ぶグレードも施工方法も変わります。複数社から見積もりを取って比較しておくと判断しやすくなります。
風(台風)の基準は別に確認が必要です
カーポート選びでは耐積雪強度に注目が集まりがちですが、耐積雪と耐風圧は別の指標です。雪が少ない地域でも、台風地域では耐風圧46m/s対応が必要になることがあります。
風の基準は建築基準法施行令第87条にもとづき、平成12年建設省告示第1454号が全国の市町村ごとに「基準風速(V0)」を30〜46m/sで定めています。こちらはカーポート耐風圧適合チェッカーで確認できます(全国47都道府県117区分に対応)。
豪雪10道県525市町村の法定垂直積雪量と、カーポート73製品の適合状況
上のチェッカーが照合しているデータを、そのまま表として掲載します。市町村ごとの垂直積雪量は建築基準法施行令第86条にもとづき各道県・特定行政庁が定めた値で、カーポートを設置する際に構造計算で用いる荷重の基準です。当サイトが収録している525市町村と、主要4メーカーの73製品を突き合わせた結果を載せています。
道県別のまとめ
| 道県 | 市町村 | 垂直積雪量 | 中央値 | 足りる市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 180 | 60〜250cm | 130cm | 148/180 |
| 岐阜県 | 77 | 30〜380cm | 80cm | 60/77 |
| 長野県 | 74 | 36〜312cm | 69cm | 61/63(ほかに算出値なし11) |
| 青森県 | 63 | 80〜180cm | 130cm | 40/63 |
| 山形県 | 35 | 100〜250cm | 200cm | 12/35 |
| 新潟県 | 26 | 50〜400cm | 200cm | 11/26 |
| 秋田県 | 25 | 100〜350cm | 250cm | 4/25 |
| 福井県 | 16 | 150〜375cm | 200cm | 2/16 |
| 富山県 | 15 | 150〜250cm | 150cm | 13/15 |
| 石川県 | 14 | 100〜200cm | 150cm | 9/14 |
「足りる市町村」は、収録73製品のいずれかがその市町村の垂直積雪量を満たす件数。かっこ内は算出値が公表されていない市町村。
このうち11市町村は「知事が数値を別に定める区域」にあたり、垂直積雪量の算出値そのものが公表されていません。いずれも全国有数の豪雪地で、所管の建設事務所への問い合わせが必須です。下の一覧では「算出値なし」と表示しています。
耐積雪強度ごとに、何市町村をカバーできるか
| 耐積雪強度 | 該当製品 | 基準を満たす市町村 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 20cm相当 | 56製品 | 0市町村 | 0.0% |
| 30cm相当 | 1製品 | 9市町村 | 1.8% |
| 50cm相当 | 7製品 | 34市町村 | 6.6% |
| 100cm相当 | 5製品 | 209市町村 | 40.7% |
| 150cm相当 | 4製品 | 360市町村 | 70.0% |
割合は、垂直積雪量の算出値がある514市町村に対するもの。
各社の主力である耐積雪20cm相当(当サイト収録56製品)で足りるのは、算出値のある514市町村のうち0市町村(0.0%)だけです。逆に、収録している最も強い150cm相当でも足りない市町村が154件あります。
豪雪地向けシリーズまで広げても、当サイトが把握している公表値の上限は300cm相当です。これを超える市町村が15件あります(新潟県魚沼市(400cm)、新潟県湯沢町(400cm)、岐阜県大野郡白川村(380cm)、福井県大野市(375cm)、新潟県十日町市(370cm)、秋田県鹿角市(350cm)ほか)。これらの地域では既製品のカーポートでは対応できず、特注の構造計算によるか、そもそもカーポートを設けない選択になります。
市町村別の一覧
「確からしさ」は当サイトの区分です。確定=市町村全域で値が確定/要確認=市町村内で地区・標高により異なるため安全側に最大値を採用/参考値=市町村別の値が公表されておらず推定。参考値の市町村は必ず役場の建築担当課にご確認ください。
北海道(180市町村)
| 市町村 | 垂直積雪量 | 確からしさ | 足りる製品 |
|---|---|---|---|
| 幌加内町 | 250cm | 確定 | 該当なし |
| ニセコ町 | 230cm | 確定 | 該当なし |
| 京極町 | 230cm | 確定 | 該当なし |
| 倶知安町 | 230cm | 確定 | 該当なし |
| 喜茂別町 | 230cm | 確定 | 該当なし |
| 留寿都村 | 230cm | 確定 | 該当なし |
| 真狩村 | 230cm | 確定 | 該当なし |
| 沼田町 | 210cm | 確定 | 該当なし |
| 赤井川村 | 210cm | 確定 | 該当なし |
| 音威子府村 | 210cm | 確定 | 該当なし |
| 中頓別町 | 180cm | 確定 | 該当なし |
| 美深町 | 180cm | 確定 | 該当なし |
| 蘭越町 | 180cm | 確定 | 該当なし |
| 黒松内町 | 180cm | 確定 | 該当なし |
| 中川町 | 170cm | 確定 | 該当なし |
| 占冠村 | 170cm | 確定 | 該当なし |
| 三笠市 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 上砂川町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 北竜町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 奈井江町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 妹背牛町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 新十津川町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 月形町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 歌志内市 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 浦臼町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 深川市 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 滝川市 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 砂川市 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 秩父別町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 美唄市 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 赤平市 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 雨竜町 | 160cm | 確定 | 該当なし |
| 上川町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 下川町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 中札内村 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 仁木町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 余市町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 利尻富士町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 利尻町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 古平町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 増毛町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 夕張市 | 150cm | 要確認 | 4/73 |
| 大樹町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 小平町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 小樽市 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 広尾町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 愛別町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 泊村 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 留萌市 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 神恵内村 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 積丹町 | 150cm | 確定 | 4/73 |
| 共和町 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 北広島市 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 名寄市 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 士別市 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 岩内町 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 当別町 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 新篠津村 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 札幌市 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 枝幸町 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 江別市 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 石狩市 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 羽幌町 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 苫前町 | 140cm | 確定 | 4/73 |
| 上富良野町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 中富良野町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 今金町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 初山別村 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 剣淵町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 南富良野町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 南幌町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 和寒町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 天塩町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 奥尻町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 富良野市 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 寿都町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 岩見沢市 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 島牧村 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 帯広市 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 幌延町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 当麻町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 新得町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 旭川市 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 更別村 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 東川町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 東神楽町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 比布町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 浜頓別町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 清水町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 滝上町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 礼文町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 稚内市 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 美瑛町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 芽室町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 西興部町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 豊富町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 豊浦町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 遠別町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 長沼町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 音更町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 鷹栖町 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 上士幌町 | 120cm | 確定 | 4/73 |
| 士幌町 | 120cm | 確定 | 4/73 |
| 興部町 | 120cm | 確定 | 4/73 |
| 芦別市 | 120cm | 確定 | 4/73 |
| 遠軽町 | 120cm | 要確認 | 4/73 |
| 雄武町 | 120cm | 確定 | 4/73 |
| 鹿追町 | 120cm | 確定 | 4/73 |
| 幕別町 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| 栗山町 | 110cm | 確定 | 4/73 |
| 猿払村 | 110cm | 確定 | 4/73 |
| 由仁町 | 110cm | 確定 | 4/73 |
| 長万部町 | 110cm | 確定 | 4/73 |
| 中標津町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 佐呂間町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 別海町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 北見市 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 大空町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 小清水町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 弟子屈町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 斜里町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 標津町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 標茶町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 池田町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 津別町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 浦幌町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 清里町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 湧別町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 紋別市 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 網走市 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 置戸町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 羅臼町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 美幌町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 訓子府町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 豊頃町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 陸別町 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| 鶴居村 | 100cm | 確定 | 9/73 |
| せたな町 | 90cm | 要確認 | 9/73 |
| 七飯町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 上ノ国町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 乙部町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 八雲町 | 90cm | 要確認 | 9/73 |
| 北斗市 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 厚沢部町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 安平町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 恵庭市 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 木古内町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 松前町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 江差町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 知内町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 福島町 | 90cm | 確定 | 9/73 |
| 千歳市 | 80cm | 確定 | 9/73 |
| 厚真町 | 80cm | 確定 | 9/73 |
| 壮瞥町 | 80cm | 確定 | 9/73 |
| 本別町 | 80cm | 確定 | 9/73 |
| 洞爺湖町 | 80cm | 要確認 | 9/73 |
| 白糠町 | 80cm | 確定 | 9/73 |
| 足寄町 | 80cm | 確定 | 9/73 |
| むかわ町 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| 伊達市 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| 函館市 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 厚岸町 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 室蘭市 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 平取町 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 根室市 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 森町 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| 浜中町 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 登別市 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 白老町 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 苫小牧市 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 釧路市 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| 釧路町 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| 鹿部町 | 70cm | 確定 | 9/73 |
| えりも町 | 60cm | 確定 | 9/73 |
| 新ひだか町 | 60cm | 確定 | 9/73 |
| 新冠町 | 60cm | 確定 | 9/73 |
| 日高町 | 60cm | 要確認 | 9/73 |
| 様似町 | 60cm | 確定 | 9/73 |
| 浦河町 | 60cm | 確定 | 9/73 |
| 門別町 | 60cm | 確定 | 9/73 |
北海道の出典:出典1
岐阜県(77市町村)
| 市町村 | 垂直積雪量 | 確からしさ | 足りる製品 |
|---|---|---|---|
| 大野郡白川村 | 380cm | 要確認 | 該当なし |
| おける揖斐郡坂内村 | 300cm | 要確認 | 該当なし |
| 揖斐川町 | 300cm | 要確認 | 該当なし |
| おける吉城郡宮川村 | 280cm | 要確認 | 該当なし |
| 飛騨市 | 280cm | 要確認 | 該当なし |
| おける吉城郡河合村 | 270cm | 要確認 | 該当なし |
| おける大野郡荘川村 | 260cm | 要確認 | 該当なし |
| 旧高鷲村 | 260cm | 要確認 | 該当なし |
| 高山市 | 260cm | 要確認 | 該当なし |
| おける吉城郡上宝村 | 250cm | 要確認 | 該当なし |
| 旧白鳥町 | 230cm | 要確認 | 該当なし |
| 郡上市 | 230cm | 要確認 | 該当なし |
| おける揖斐郡藤橋村 | 220cm | 要確認 | 該当なし |
| おける吉城郡古川町 | 200cm | 要確認 | 該当なし |
| おける大野郡清見村 | 190cm | 要確認 | 該当なし |
| る。)及び揖斐川町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 旧大和町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| ける大野郡丹生川村 | 150cm | 要確認 | 4/73 |
| 旧根尾村 | 150cm | 要確認 | 4/73 |
| おける吉城郡国府町 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 及び不破郡関ヶ原町 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 旧和良村 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 旧八幡町 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 大野郡宮村 | 120cm | 要確認 | 4/73 |
| 旧馬瀬村 | 120cm | 要確認 | 4/73 |
| おける揖斐郡谷汲村 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| ける揖斐郡揖斐川町 | 100cm | 要確認 | 9/73 |
| 山県市 | 100cm | 要確認 | 9/73 |
| 旧洞戸村 | 100cm | 要確認 | 9/73 |
| 旧美山町 | 100cm | 要確認 | 9/73 |
| おける益田郡萩原町 | 90cm | 要確認 | 9/73 |
| 下呂市 | 90cm | 要確認 | 9/73 |
| 郡垂井町 | 90cm | 要確認 | 9/73 |
| おける本巣郡本巣町 | 80cm | 要確認 | 9/73 |
| おける益田郡小坂町 | 80cm | 要確認 | 9/73 |
| ける山県郡伊自良村 | 80cm | 要確認 | 9/73 |
| ける武儀郡上之保村 | 80cm | 要確認 | 9/73 |
| 本巣市 | 80cm | 要確認 | 9/73 |
| )及び揖斐郡池田町 | 80cm | 要確認 | 9/73 |
| ける恵那郡加子母村 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| 中津川市 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| 長野県木曽郡山口村 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| )及び揖斐郡大野町 | 70cm | 要確認 | 9/73 |
| おける恵那郡川上村 | 60cm | 要確認 | 9/73 |
| おける益田郡下呂町 | 60cm | 要確認 | 9/73 |
| おける郡上郡美並村 | 60cm | 要確認 | 9/73 |
| ける武儀郡武芸川町 | 60cm | 要確認 | 9/73 |
| 美濃市 | 60cm | 要確認 | 9/73 |
| 郡養老町 | 60cm | 要確認 | 9/73 |
| おける恵那郡坂下町 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| おける本巣郡巣南町 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| おける本巣郡真正町 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| おける海津郡南濃町 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| おける益田郡金山町 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| 及び加茂郡東白川村 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| 本巣郡北方町 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| 海津市 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| 瑞穂市 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| 神戸町 | 50cm | 要確認 | 16/73 |
| おける山県郡高富町 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| おける恵那郡蛭川村 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| おける本巣郡穂積町 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| おける海津郡平田町 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| 及び可児郡御嵩町 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| 及び武儀郡武儀町 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| 安八郡輪之内町 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| 岐阜市 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| 茂郡七宗町 | 40cm | 要確認 | 16/73 |
| おける海津郡海津町 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 加茂郡坂祝町 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 可児市 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 土岐市 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 多治見市 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 恵那市 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 瑞浪市 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 美濃加茂市 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
| 羽島市 | 30cm | 要確認 | 17/73 |
長野県(74市町村)
| 市町村 | 垂直積雪量 | 確からしさ | 足りる製品 |
|---|---|---|---|
| 中野市 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 大町市 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 小谷村 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 山ノ内町 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 木島平村 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 松川村 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 栄村 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 池田町 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 白馬村 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 野沢温泉村 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 飯山市 | 算出値なし | 参考値 | 判定不可 |
| 信濃町 | 312cm | 参考値 | 該当なし |
| 飯綱町 | 195cm | 参考値 | 該当なし |
| 王滝村 | 91cm | 参考値 | 9/73 |
| 木曽町 | 89cm | 参考値 | 9/73 |
| 木祖村 | 89cm | 参考値 | 9/73 |
| 高山村 | 89cm | 参考値 | 9/73 |
| 塩尻市 | 87cm | 参考値 | 9/73 |
| 小布施町 | 85cm | 参考値 | 9/73 |
| 小川村 | 82cm | 参考値 | 9/73 |
| 長野市 | 80cm | 参考値 | 9/73 |
| 長和町 | 78cm | 参考値 | 9/73 |
| 須坂市 | 78cm | 参考値 | 9/73 |
| 伊那市 | 76cm | 参考値 | 9/73 |
| 大桑村 | 76cm | 参考値 | 9/73 |
| 安曇野市 | 76cm | 参考値 | 9/73 |
| 富士見町 | 76cm | 参考値 | 9/73 |
| 茅野市 | 76cm | 参考値 | 9/73 |
| 山形村 | 75cm | 参考値 | 9/73 |
| 御代田町 | 75cm | 参考値 | 9/73 |
| 岡谷市 | 74cm | 参考値 | 9/73 |
| 下諏訪町 | 73cm | 参考値 | 9/73 |
| 原村 | 73cm | 参考値 | 9/73 |
| 諏訪市 | 73cm | 参考値 | 9/73 |
| 軽井沢町 | 73cm | 参考値 | 9/73 |
| 佐久穂町 | 71cm | 参考値 | 9/73 |
| 北相木村 | 71cm | 参考値 | 9/73 |
| 南相木村 | 71cm | 参考値 | 9/73 |
| 筑北村 | 71cm | 参考値 | 9/73 |
| 南木曽町 | 70cm | 参考値 | 9/73 |
| 南牧村 | 69cm | 参考値 | 9/73 |
| 阿智村 | 69cm | 参考値 | 9/73 |
| 麻績村 | 69cm | 参考値 | 9/73 |
| 小海町 | 68cm | 参考値 | 9/73 |
| 平谷村 | 67cm | 参考値 | 9/73 |
| 上松町 | 65cm | 参考値 | 9/73 |
| 川上村 | 65cm | 参考値 | 9/73 |
| 小諸市 | 63cm | 参考値 | 9/73 |
| 東御市 | 63cm | 参考値 | 9/73 |
| 生坂村 | 63cm | 参考値 | 9/73 |
| 大鹿村 | 62cm | 参考値 | 9/73 |
| 佐久市 | 61cm | 参考値 | 9/73 |
| 売木村 | 61cm | 参考値 | 9/73 |
| 宮田村 | 60cm | 参考値 | 9/73 |
| 根羽村 | 60cm | 参考値 | 9/73 |
| 阿南町 | 60cm | 参考値 | 9/73 |
| 飯田市 | 60cm | 参考値 | 9/73 |
| 泰阜村 | 59cm | 参考値 | 9/73 |
| 辰野町 | 59cm | 参考値 | 9/73 |
| 青木村 | 59cm | 参考値 | 9/73 |
| 下條村 | 58cm | 参考値 | 9/73 |
| 天龍村 | 58cm | 参考値 | 9/73 |
| 松川町 | 55cm | 参考値 | 9/73 |
| 豊丘村 | 55cm | 参考値 | 9/73 |
| 高森町 | 55cm | 参考値 | 9/73 |
| 喬木村 | 53cm | 参考値 | 9/73 |
| 飯島町 | 53cm | 参考値 | 9/73 |
| 駒ヶ根市 | 53cm | 参考値 | 9/73 |
| 千曲市 | 52cm | 参考値 | 9/73 |
| 中川村 | 48cm | 参考値 | 16/73 |
| 立科町 | 48cm | 参考値 | 16/73 |
| 南箕輪村 | 47cm | 参考値 | 16/73 |
| 箕輪町 | 47cm | 参考値 | 16/73 |
| 坂城町 | 36cm | 参考値 | 16/73 |
青森県(63市町村)
| 市町村 | 垂直積雪量 | 確からしさ | 足りる製品 |
|---|---|---|---|
| 平舘村 | 180cm | 要確認 | 該当なし |
| 蓬田村 | 180cm | 要確認 | 該当なし |
| 野辺地町 | 180cm | 要確認 | 該当なし |
| 青森市 | 180cm | 参考値 | 該当なし |
| 三厩村 | 170cm | 要確認 | 該当なし |
| 平内町 | 170cm | 要確認 | 該当なし |
| 西目屋村 | 170cm | 要確認 | 該当なし |
| 七戸町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 中里町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 五所川原市 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 今別町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 十和田湖町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 天間林村 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 川内町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 常盤村 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 板柳町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 柏村 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 森田村 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 脇野沢村 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 藤崎町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 蟹田町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 金木町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 鶴田町 | 160cm | 要確認 | 該当なし |
| 六ケ所村 | 150cm | 要確認 | 4/73 |
| 大畑町 | 150cm | 要確認 | 4/73 |
| 東北町 | 150cm | 要確認 | 4/73 |
| 東通村 | 150cm | 要確認 | 4/73 |
| 横浜町 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 碇ケ関村 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 風間浦村 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| 黒石市 | 140cm | 要確認 | 4/73 |
| むつ市 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 大鰐町 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 尾上町 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 平賀町 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 弘前市 | 130cm | 確定 | 4/73 |
| 新郷村 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 木造町 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 田舎館村 | 130cm | 要確認 | 4/73 |
| 倉石村 | 120cm | 要確認 | 4/73 |
| 稲垣村 | 120cm | 要確認 | 4/73 |
| 車力村 | 120cm | 要確認 | 4/73 |
| 鰺ケ沢町 | 120cm | 要確認 | 4/73 |
| 上北町 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| 八戸市 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| 十和田市 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| 小泊村 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| 岩崎村 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| 市浦村 | 110cm | 要確認 | 4/73 |
| 六戸町 | 100cm | 要確認 | 9/73 |
| 田子町 | 100cm | 要確認 | 9/73 |
| 三戸町 | 90cm | 要確認 | 9/73 |
