台風のたびにニュースになるカーポートの飛散・倒壊。「うちのカーポートは台風に耐えられるのか」は、実は法律で地域ごとに基準が決まっています。
建築基準法施行令第87条にもとづき、平成12年建設省告示第1454号が全国の市町村ごとに「基準風速(V0)」を定めています。その地方の過去の台風記録から50年に一度の大型台風を想定した値で、30〜46m/sの範囲で2m/s刻みに指定されています。
カーポートの耐風圧強度がこの値を下回っていれば、その地域で想定される風に対して仕様が不足していることになります。47都道府県117区分の基準風速と、当サイトが個別ページを持つ73製品を照合できるようにしました。
基準風速(V0)とは建築基準法施行令第87条に基づき、平成12年建設省告示第1454号が市町村ごとに定める風速です。その地方の過去の台風記録から50年に一度の大型台風を想定し、30〜46m/sの範囲で2m/s刻みに指定されています。カーポートの耐風圧強度がこれを下回る場合、その地域で想定される風に対して仕様が不足していることになります。
- 「適合=安全」ではありません。メーカー公表の耐風圧強度が、その地域の基準風速を上回っているかという事実の照合のみです。設置可否の最終判断は必ず施工業者とメーカーにご確認ください。
- 告示の市町村名は平成12年(2000年)制定時のものです。平成の大合併より前の名称が多数含まれるため、現在の市町村名と一致しません。ご自身の所在地がどの区分に当たるかは、区分ごとに表示される地域の記載でご確認いただくか、自治体の建築担当課にお問い合わせください。
- 実際の耐風圧強度は仕様で変わります。同じシリーズでも両側支持/片側支持、屋根材、オプション補強の有無で基準風速が変わります。表中の値はカタログの標準仕様の値です。
- 地表面粗度区分でも必要な強度は変わります。海岸沿いや開けた土地(粗度区分Ⅰ・Ⅱ)では同じ基準風速でも受ける風圧が大きくなります。
- 出典:平成12年建設省告示第1454号(基準風速V0)。製品仕様は各メーカーの公表カタログ値(2026年8月時点)。
結果を見る前に知っておきたいこと
46m/sが必要なのは沖縄県と奄美・トカラ列島
全国で最も厳しい46m/sが指定されているのは、沖縄県の全域と、鹿児島県の名瀬市・十島村・大島郡(奄美群島とトカラ列島)です。次いで44m/sが鹿児島県の三島村・屋久島。
本州では東京都の一部(島しょ部)が42m/s、高知県の一部が40m/s、千葉県・徳島県の一部が38m/sと続きます。内陸部の多くは30〜34m/sです。
46m/s対応の製品は限られる
当サイトが個別ページを持つ73製品で見ると、基準風速ごとの該当数はこうなります。
- 34m/s以上 … 73製品(すべて)
- 36m/s以上 … 67製品
- 40m/s以上 … 49製品
- 42m/s以上 … 34製品
- 44m/s以上 … 17製品
- 46m/s以上 … 3製品
つまり沖縄県で基準を満たすのは73製品のうち3製品だけ。台風地域では、選べる製品が一気に絞られます。
同じシリーズでも仕様で基準風速は変わる
注意が必要なのは、同じ商品名でも仕様によって耐風圧強度が変わることです。両側支持タイプか片側支持タイプか、屋根材が折板かポリカーボネートか、耐風圧オプションを付けるかどうかで数値が変わります。
たとえば三協アルミのカムフィエースは標準でV0=34m/s、積雪50cm対応のカムフィエースZでは38m/s。同じくFⅡは片側支持タイプ(FⅡ-RS)が40m/s、両側支持タイプ(FⅡ-RW)が42m/sです。カタログの「◯m/s相当」がどの仕様の値なのかを必ず確認してください。
地表面粗度区分でも受ける風圧は変わる
基準風速が同じでも、建てる場所が海岸沿いや開けた土地(地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ)なら、市街地よりも大きな風圧を受けます。基準風速はあくまで地域の指標であり、最終的な設計はこの粗度区分と建物の高さを含めて行われます。
雪と風は別々に確認する必要がある
カーポート選びでは耐積雪強度に注目が集まりがちですが、耐積雪と耐風圧は別の指標です。雪の少ない台風地域では耐積雪20cm相当で十分でも、耐風圧は46m/s対応が要る、ということが起こります。
積雪側の基準はカーポート耐雪適合チェッカーで確認できます。豪雪10道県525市町村の法定垂直積雪量と、主要4メーカーのシリーズを照合しています。
台風地域こそ業者選びで差が出る
耐風圧の高いカーポートは、柱の本数が増え、屋根材や基礎の仕様も変わるため本体価格・工事費とも高くなります。加えて基礎の施工品質が強度を大きく左右します。カタログ値どおりの性能が出るかは施工次第です。
地域の風の条件を理解している業者かどうかで、提案される仕様も金額も変わります。複数社から見積もりを取って、提案内容と根拠を比較しておくと判断しやすくなります。
全国47都道府県117区分の基準風速と、カーポート73製品の適合状況
上のチェッカーが照合しているデータを、そのまま表として掲載します。基準風速(V0)は建築基準法施行令第87条にもとづき平成12年建設省告示第1454号が市町村ごとに定めた値で、30〜46m/sの範囲で決まっています。当サイトが収録している73製品の耐風圧強度と突き合わせた結果を載せています。
基準風速ごとに、何区分をカバーできるか
| 製品の基準風速 | 該当製品 | 設置できる区分 | 割合 |
|---|
| Vo=34m/s | 6製品 | 95区分 | 81.2% |
| Vo=36m/s | 14製品 | 105区分 | 89.7% |
| Vo=38m/s | 4製品 | 110区分 | 94.0% |
| Vo=40m/s | 15製品 | 112区分 | 95.7% |
| Vo=42m/s | 17製品 | 114区分 | 97.4% |
| Vo=44m/s | 14製品 | 115区分 | 98.3% |
| Vo=46m/s | 3製品 | 117区分 | 100.0% |
割合は、全国117区分に対するもの。
収録製品で最も弱いのはVo=34m/s対応(6製品)で、それでも117区分中95区分(81.2%)をカバーします。積雪と違い、基準風速は一般地であれば製品側の耐風圧が上回っていることがほとんどです。
逆に注意が要るのは、Vo=44m/s以上が定められている3区分です(鹿児島県(Vo=46m/s/名瀬市 鹿児島郡のうち十島村 大島郡)、沖縄県(Vo=46m/s/全域)、鹿児島県(Vo=44m/s/鹿児島郡のうち三島村 熊毛郡のうち上屋久町及…))。最も厳しいVo=46m/sの地域では、収録73製品のうち3製品しか基準を満たしません。
都道府県・地域別の一覧
北海道
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(4)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 札幌市 小樽市 網走市 留萌市 稚内市 江別市 紋別市 名寄市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩郡 厚田郡 浜益郡 空知郡のうち南幌町 夕張郡のうち由仁町及び長沼町 上川郡のうち風連町及び下川町 中川郡のうち美深町、音威子府村及び中川町 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 網走郡のうち東藻琴村、女満別町及び美幌町 斜里郡のうち清里町及び小清水町 常呂郡のうち端野町、佐呂間町及び常呂町 紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村及び雄武町 勇払郡のうち追分町及び穂別町 沙流郡のうち平取町 新冠郡 静内郡 三石郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 厚岸郡のうち厚岸町 川上郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 函館市 室蘭市 苫小牧市 根室市 登別市 伊達市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 斜里郡のうち斜里町 虻田郡 岩内郡のうち共和町 積丹郡 古平郡 余市郡 有珠郡 白老郡 勇払郡のうち早来町、厚真町及び鵡川町 沙流郡のうち門別町 厚岸郡のうち浜中町 野付郡 標津郡 目梨郡 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 岩内郡のうち岩内町 磯谷郡 古宇郡 | 67/73 |
青森県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=34m/s | 全域 | 73/73 |
岩手県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 久慈市 岩手郡のうち葛巻町 下閉伊郡のうち田野畑村及び普代村 九戸郡のうち野田村及び山形村 二戸郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 二戸市 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村及び九戸村 | 73/73 |
宮城県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | 全域 | 73/73 |
秋田県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 秋田市 大館市 本荘市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町及び上小阿仁村 南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町及び井川町 由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町及び西目町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 能代市 男鹿市 北秋田郡のうち田代町 山本郡 南秋郡のうち若美町及び大潟村 | 73/73 |
山形県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)に掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 鶴岡市 酒田市 西田川郡 飽海郡のうち遊佐町 | 73/73 |
福島県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | 全域 | 73/73 |
茨城県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(4)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 水戸市 下妻市 ひたちなか市 東茨城郡のうち内原町 西茨城郡のうち友部町及び岩間町 新治郡のうち八郷町 真壁郡のうち明野町及び真壁町 結城郡 猿島郡のうち五霞町、猿島町及び境町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 土浦市 石岡市 龍ヶ崎市 水海道市 取手市 岩井市 牛久市 つくば市 東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町及び大洗町 鹿島郡のうち旭村、鉾田町及び大洋村 行方郡のうち麻生町、北浦町及び玉造町 稲敷郡 新治郡のうち霞ヶ浦町、玉里村、千代田町及び新治村 筑波郡 北相馬郡 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 鹿島市 鹿島郡のうち神栖町及び波崎町 行方郡のうち牛堀町及び潮来町 | 67/73 |
栃木県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | 全域 | 73/73 |
群馬県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | 全域 | 73/73 |
埼玉県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 川越市 大宮市 所沢市 狭山市 上尾市 与野市 入間市 桶川市 久喜市 富士見市 上福岡市 蓮田市 幸手市 北足立郡のうち伊奈町 入間郡のうち大井町及び三芳町 南埼玉郡 北葛飾郡のうち栗橋町、鷲宮町及び杉戸町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 川口市 浦和市 岩槻市 春日部市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市 朝霧市 志木市 和光市 新座市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町及び庄和町 | 73/73 |
千葉県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (3)から(5)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 市川市 船橋市 松戸市 野田市 柏市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 印西市 東葛飾郡 印旛郡のうち白井町 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 千葉市 佐原市 成田市 佐倉市 習志野市 四街道市 八街市 印旛郡のうち酒々井町、冨里町、印旛村、本埜村及び栄町 香取郡 山武郡のうち山武町及び芝山町 | 67/73 |
| Vo=38m/s | 銚子市 館山市 木更津市 茂原市 東金市 八日市場市 旭市 勝浦市 市原市 鴨川市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 海上郡 匝瑳郡 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町及び横芝町 長生郡 夷隅郡 安房郡 | 53/73 |
東京都
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(7)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 八王子市 立川市 昭島市 日野市 東村山市 福生市 東大和市 武蔵村山市 羽村市 あきる野市 西多摩郡のうち瑞穂町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 23区 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 | 73/73 |
| Vo=38m/s | 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 | 53/73 |
| Vo=42m/s | 八丈町 青ケ島町 小笠原村 | 34/73 |
神奈川県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(4)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 足柄上郡のうち山北町 津久井郡のうち津久井町、相模湖町及び藤野町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 横浜市 川崎市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 高座郡 中郡 足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町及び開成町 足柄下郡 愛甲郡 津久井郡のうち城山町 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡 | 67/73 |
新潟県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)に掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 両津市 佐渡郡 岩船郡のうち山北町及び粟島浦村 | 73/73 |
富山県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | 全域 | 73/73 |
石川県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | 全域 | 73/73 |
福井県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)に掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 敦賀市 小浜市 三方郡 遠敷郡 大飯郡 | 73/73 |
山梨県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)に掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 富士吉田市 南巨摩郡のうち南部町及び富沢町 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村及び鳴沢村 | 73/73 |
長野県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | 全域 | 73/73 |
岐阜県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 多治見市 関市 美濃市 美濃加茂市 各務原市 可児市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 本巣郡のうち根尾村 山県郡 武儀郡のうち洞戸村及び武芸川町 加茂郡のうち坂祝町及び富加町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 岐阜市 大垣市 羽島市 羽島郡 海津郡 養老郡 不破郡 安八郡 揖斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村及び久瀬村 本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町及び糸貫町 | 73/73 |
静岡県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(4)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 静岡市 浜松市 清水市 富士宮市 島田市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 湖西市 富士郡 庵原郡 志太郡 榛原郡のうち御前崎町、相良町、榛原町、吉田町及び金谷町 小笠郡 磐田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町及び豊田町 浜名郡 引佐郡のうち細江町及び三ヶ日町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 沼津市 熱海市 三島市 富士市 御殿場市 裾野市 賀茂郡のうち松崎町、西伊豆町及び賀茂村 田方郡 駿東郡 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 伊東市 下田市 賀茂郡のうち東伊豆町、河津町及び南伊豆町 | 67/73 |
愛知県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 豊橋市 瀬戸市 春日井市 豊川市 豊田市 小牧市 犬山市 尾張旭市 日進市 愛知郡 丹羽郡 額田郡のうち額田町 宝飯郡 西加茂郡のうち三好町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 名古屋市 岡崎市 一宮市 半田市 津島市 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 蒲郡市 常滑市 江南市 尾西市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 高浜市 岩倉市 豊明市 西春日井郡 葉栗郡 中島郡 海部郡 知多郡 幡豆郡 額田郡のうち幸田町 渥美郡 | 73/73 |
三重県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=34m/s | 全域 | 73/73 |
滋賀県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 大津市 草津市 守山市 滋賀郡 栗太郡 伊香郡 高島郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 彦根市 長浜市 近江八幡市 八日市市 野洲郡 甲賀郡 蒲生郡 神埼郡 愛知郡 犬上郡 坂田郡 東浅井郡 | 73/73 |
京都府
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=32m/s | 全域 | 73/73 |
大阪府
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 高槻市 枚方市 八尾市 寝屋川市 大東市 柏原市 東大阪市 四條畷市 交野市 三島郡 南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 貝塚市 守口市 茨木市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 箕面市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 豊能郡 泉北郡 泉南郡 南河内郡のうち美原町 | 73/73 |
兵庫県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 姫路市 相生市 豊岡市 龍野市 赤穂市 西脇市 加西市 篠山市 多可郡 飾磨郡 神埼郡 揖保郡 赤穂郡 宍粟郡 城崎郡 出石郡 美方郡 養父郡 朝来郡 氷上郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 川辺郡 美嚢郡 加東郡 加古郡 津名郡 三原郡 | 73/73 |
奈良県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 添上郡 山辺郡 生駒郡 磯城郡 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村 高市郡 北葛城郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 五條市 吉野郡 宇陀郡のうち曽爾村及び御杖村 | 73/73 |
和歌山県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=34m/s | 全域 | 73/73 |
鳥取県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)に掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 鳥取市 岩美郡 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町及び若桜町 | 73/73 |
島根県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 益田市 美濃郡のうち匹見町 鹿足郡のうち日原町 隠岐郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 鹿足郡のうち津和野町、柿木村及び六日市町 | 73/73 |
岡山県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)に掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 和気郡のうち日生町 邑久郡 児島郡 都窪郡 浅口郡 | 73/73 |
広島県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 広島市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 東広島市 安芸郡のうち府中町 佐伯郡のうち湯来町及び吉和村 山県郡のうち筒賀村 賀茂郡のうち河内町 豊田郡のうち本郷町 御調郡のうち向島町 沼隈郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 呉市 因島市 大竹市 廿日市市 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町及び蒲刈町 佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町及び大柿町賀茂郡のうち黒瀬町 豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、 豊町、大崎町、東野町、木江町及び瀬戸田町 | 73/73 |
山口県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=34m/s | 全域 | 73/73 |
徳島県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (3)から(5)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 三好郡のうち三野町、三好町、池田町及び山城町 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 勝浦郡 名東郡 名西郡 那賀郡のうち那賀川町及び羽ノ浦町 板野郡 阿波郡 麻植郡 美馬郡 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村及び西祖谷山村 | 67/73 |
| Vo=38m/s | 那賀郡のうち鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村及び木頭村 海部郡 | 53/73 |
香川県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=34m/s | 全域 | 73/73 |
愛媛県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=34m/s | 全域 | 73/73 |
高知県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (3)から(6)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 土佐郡のうち大川村及び本川村 吾川郡のうち池川町 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 宿毛市 長岡郡 土佐郡のうち鏡村、土佐山村及び土佐町 吾川郡のうち伊野町、吾川村及び吾北村 高岡郡のうち佐川町、越知町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀村及び日高村幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村及 び三原村 | 67/73 |
| Vo=38m/s | 高知市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 中村市 土佐清水市 安芸郡のうち馬路村及び芸西村 香美郡 吾川郡のうち春野町 高岡郡のうち中土佐町及び窪川町 幡多郡のうち佐賀町及び大方町 | 53/73 |
| Vo=40m/s | 室戸市 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町及び北川村 | 49/73 |
福岡県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 山田市 甘木市 八女市 豊前市 小郡市 嘉穂郡のうち桂川町、稲築町、碓井町及び嘉穂町 朝倉郡 浮羽郡 三井郡 八女郡 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町及び赤村 京都郡のうち犀川町 築上郡 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 筑後市 大川市 行橋市 中間市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 前原市 古賀市 筑紫郡 糟屋郡 宗像郡 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂郡のうち築穂町、穂波町、庄内町及び頴田町 糸島郡 三潴郡 山門郡 三池郡 田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町及び方城町 京都郡のうち苅田町、勝山町及び豊津町 | 73/73 |
佐賀県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=34m/s | 全域 | 73/73 |
長崎県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (3)から(4)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 西彼杵郡 東彼杵郡 北高来郡 南高来郡 北松浦郡 南松浦郡のうち若松町、上五島町、新魚目町、有川町及び奈良尾町 壱岐郡 下県郡 上県郡 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 福江市 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町及び奈留町 | 67/73 |
熊本県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(3)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 山鹿市 菊池市 玉名郡のうち菊水町、三加和町及び南関町 鹿本郡 菊池郡 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村及び西原村 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 牛深市 宇土市 宇土郡 下益城郡 玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町及び長洲町 上益城郡 八代郡 葦北郡 球磨郡 天草郡 | 73/73 |
大分県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)に掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡 東国東郡 速見郡 大分郡のうち野津原町、挾間町及び庄内町 北海部郡 南海部郡 大野郡 直入郡 下毛郡 宇佐郡 | 73/73 |
宮崎県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (2)から(4)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=32m/s | 西臼杵郡のうち高千穂町及び日之影町 東臼杵郡のうち北川町 | 73/73 |
| Vo=34m/s | 延岡市 日向市 西都市 西諸県郡のうち須木村 児湯郡 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村及び椎葉村 西臼杵郡のうち五ケ瀬町 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 宮崎市 都城市 日南市 小林市 串間市 えびの市 宮崎郡 南那珂郡 北諸県郡 西諸県郡のうち高原町及び野尻町 東諸県郡 | 67/73 |
鹿児島県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=30m/s | (4)から(9)までに掲げる地方以外の地方 | 73/73 |
| Vo=36m/s | 川内市 阿久根市 出水市 大口市 国分市 鹿児島郡のうち吉田町 薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町及び祁答院町 出水郡 伊佐郡 始良郡 曽於郡 | 67/73 |
| Vo=38m/s | 鹿児島市 鹿屋市 串木野市 垂水市 鹿児島郡のうち桜島町 肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町及び大根占町 日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町及び吹上町 | 53/73 |
| Vo=40m/s | 枕崎市 指宿市 加世田市 西之表市 揖宿郡 川辺郡 日置郡のうち金峰町 薩摩郡のうち里村、上甑村、下甑村及び鹿島村 肝属郡のうち根占町、田代町及び佐多町 | 49/73 |
| Vo=42m/s | 熊毛郡のうち中種子町及び南種子町 | 34/73 |
| Vo=44m/s | 鹿児島郡のうち三島村 熊毛郡のうち上屋久町及び屋久町 | 17/73 |
| Vo=46m/s | 名瀬市 鹿児島郡のうち十島村 大島郡 | 3/73 |
沖縄県
| 基準風速 | 地域 | 足りる製品 |
|---|
| Vo=46m/s | 全域 | 3/73 |
基準風速は建築基準法施行令第87条および平成12年建設省告示第1454号による値。製品仕様は各メーカーの公表カタログ値(2026年8月時点)。実際の設置可否は建物条件・柱本数・オプションで変わるため、必ず施工業者とメーカーにご確認ください。
風の基準を満たしても、車が入らなければ選べない
耐風圧強度で候補が絞られたら、次はサイズです。台風地域では選べる製品が少ないぶん、残った候補に自分の車が納まるかが効いてきます。
車種ごとの実寸法と、72製品の実測区画を並べた早見表を用意しています。柱の高さで絞り込むこともできます。→ 【車種別】カーポートのサイズ早見表