EV充電設備・V2Hの自治体補助金データベース
充電設備・V2H・外部給電器を対象とする全国631制度/438自治体を収録しています。金額や条件は出典の記載をそのまま載せています(要約すると条件が落ちて誤りになるため)。
このデータの鮮度
補助金は年度で変わり、年度の途中でも予算上限に達すると受付が終わります。 そのため当サイトは出典を毎日確認し、新規・変更・掲載終了を検出した日を記録しています。
最終確認日:2026-10-16
収録:631制度/438自治体
出典の年度が2026年度:615件
2026年度でない:16件
掲載が消えた制度:85件
⚠ 「2026年度でない」制度は、出典側の更新が追いついていないか、 既に終了している可能性があります。該当する制度には印を付けています。
お住まいの自治体で探す
都道府県別の収録状況
V2Hを対象とする制度が多い順です。個別ページのある県はリンクになっています。
| 都道府県 | 制度 | V2H | 充電設備 | 自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 13 | 9 | 8 | 12 |
| 青森県(検索で表示) | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 岩手県 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 宮城県 | 14 | 13 | 4 | 8 |
| 秋田県(検索で表示) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 山形県(検索で表示) | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 福島県 | 35 | 33 | 13 | 19 |
| 茨城県 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 栃木県 | 24 | 21 | 10 | 17 |
| 群馬県 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 埼玉県 | 36 | 34 | 5 | 31 |
| 千葉県 | 63 | 63 | 30 | 55 |
| 東京都 | 49 | 36 | 43 | 18 |
| 神奈川県 | 49 | 33 | 32 | 21 |
| 新潟県 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 富山県(検索で表示) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 石川県 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 福井県 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 山梨県(検索で表示) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 長野県 | 27 | 22 | 10 | 22 |
| 岐阜県 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 静岡県 | 22 | 21 | 4 | 14 |
| 愛知県 | 83 | 80 | 23 | 50 |
| 三重県(検索で表示) | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 滋賀県 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 京都府(検索で表示) | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 大阪府 | 11 | 6 | 9 | 9 |
| 兵庫県 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 奈良県(検索で表示) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 和歌山県(検索で表示) | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 鳥取県 | 12 | 12 | 3 | 11 |
| 島根県 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 岡山県 | 21 | 18 | 11 | 19 |
| 広島県(検索で表示) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 山口県 | 出典に収録なし | |||
| 徳島県 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 香川県 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 愛媛県 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| 高知県 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 福岡県 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 佐賀県 | 出典に収録なし | |||
| 長崎県(検索で表示) | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 熊本県(検索で表示) | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 大分県 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 宮崎県(検索で表示) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 鹿児島県 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 沖縄県(検索で表示) | 3 | 3 | 1 | 3 |
出典から掲載が消えた制度
終了した可能性があります。当サイトが消滅を検出した日とあわせて記録しています。
| 都道府県 | 自治体 | 制度名 | 消滅を検出した日 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉県 | 令和7年度千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金 | 2026-10-10 |
| 千葉県 | 千葉県 | 令和7年度千葉県中小事業者等次世代自動車用設備補助金 | 2026-10-10 |
| 石川県 | 小松市 | 令和7年度再生可能エネルギー設備設置費補助金(V2H) | 2026-10-08 |
| 千葉県 | 横芝光町 | 令和7年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-06 |
| 岡山県 | 岡山県 | 令和7年度 事業者向けEV・FCV車両導入支援事業補助金 | 2026-10-06 |
| 長野県 | 立科町 | 令和7年度立科町地球温暖化防止活動補助金 | 2026-10-06 |
| 岡山県 | 岡山県 | 令和7年度 充電環境整備事業補助金 | 2026-10-06 |
| 長野県 | 千曲市 | 令和7年度既存住宅エネルギー自立化補助金 | 2026-10-06 |
| 千葉県 | 一宮町 | 令和7年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-06 |
| 千葉県 | 白子町 | 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 | 2026-10-06 |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 令和7年度袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 八街市 | 令和7年度八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 香取市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度(令和7年度) | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 睦沢町 | 令和7年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 令和7年度住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 令和7年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 長野県 | 飯田市 | 飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金 | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 富里市 | 令和7年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 南房総市 | 令和7年度南房総市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 白井市 | 令和7年度白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 千葉県 | 大網白里市 | 令和7年度大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-03 |
| 愛知県 | 東浦町 | 令和7年度東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 2026-10-01 |
| 千葉県 | 勝浦市 | 令和7年度勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-01 |
| 千葉県 | 八千代市 | 令和7年度事業用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-01 |
| 愛知県 | 東郷町 | 地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 2026-10-01 |
| 千葉県 | 富津市 | 令和7年度富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-01 |
| 千葉県 | 東金市 | 令和7年度東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2026-10-01 |
| 愛知県 | 大口町 | 令和7年度住宅用地球温暖化対策設置費補助金 | 2026-10-01 |
| 千葉県 | 四街道市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 | 2026-10-01 |
| 長野県 | 辰野町 | 令和7年度辰野町ゼロカーボン推進補助金 | 2026-10-01 |
| 愛知県 | 東浦町 | 令和7年度東浦町次世代自動車購入費補助金 | 2026-10-01 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 令和7年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 【家庭用】 | 2026-09-29 |
| 埼玉県 | 杉戸町 | 令和7年度次世代自動車等普及促進対策補助金 | 2026-09-29 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 令和7年度電気自動車充給電設備(V2H)設置費補助金 | 2026-09-29 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 令和7年度令和7年度太陽光発電システムなどの設置費補助金(住宅用) | 2026-09-29 |
| 愛知県 | 豊山町 | 令和7年度地球温暖化対策設備設置費補助金 | 2026-09-29 |
| 愛知県 | 愛西市 | 令和7年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金 | 2026-09-29 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 令和7年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 【事業者用】 | 2026-09-29 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 令和7年度熊谷市電気自動車等充電設備設置費補助金 | 2026-09-29 |
| 千葉県 | 松戸市 | 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 | 2026-09-29 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 令和7年度蒲郡市次世代自動車購入費補助金 | 2026-09-26 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 令和7年度次世代自動車購入費補助金 | 2026-09-26 |
| 群馬県 | 館林市 | 館林市蓄電池設備等設置補助金 | 2026-09-26 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 令和7年度地球温暖化対策設備設置費補助金 | 2026-09-26 |
| 愛知県 | 小牧市 | 小牧市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 2026-09-26 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 令和7年度蒲郡市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 2026-09-26 |
| 群馬県 | 藤岡市 | 令和7年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 2026-09-26 |
| 兵庫県 | 丹波市 | 令和7年度 スマートエネルギー導入促進補助金(個人・事業者向け) | 2026-09-19 |
| 栃木県 | 矢板市 | 令和7年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 2026-09-19 |
| 栃木県 | 栃木市 | 令和7年度住宅用低炭素設備設置費補助金 | 2026-09-19 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 令和7年度事業者向け電気自動車等普及促進事業補助金 | 2026-09-19 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 令和7年度電気自動車等普及促進事業補助金 | 2026-09-19 |
| 栃木県 | 小山市 | 令和7年度 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金 | 2026-09-19 |
| 栃木県 | 矢板市 | 令和7年度矢板市中小企業者脱炭素融資促進利子補給補助金 | 2026-09-19 |
| 滋賀県 | 草津市 | 令和7年度草津市省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 | 2026-09-17 |
| 奈良県 | 奈良県 | 令和7年度事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金 | 2026-09-17 |
| 滋賀県 | 大津市 | 大津市公害防止、環境保全施設整備等資金の貸付制度 | 2026-09-17 |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 令和7年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金 | 2026-09-17 |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県次世代自動車普及促進事業補助金 | 2026-09-17 |
| 宮城県 | 宮城県 | 令和7年度みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金(再生可能エネルギー等設備導入事業) | 2026-09-17 |
| 和歌山県 | 那智勝浦町 | 重点対策加速化事業補助金(脱炭素・再エネ推進事業) | 2026-09-17 |
| 宮城県 | 宮城県 | 令和7年度燃料電池自動車等導入促進事業補助金 | 2026-09-17 |
| 宮城県 | 宮城県 | 令和7年度スマートエネルギー住宅普及促進事業費補助金 | 2026-09-17 |
| 高知県 | 大豊町 | 令和7年度 大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 高知県 | いの町 | 令和7年度分 いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 高知県 | 越知町 | 令和7年度 越知町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 令和7年度環境保全対策支援事業補助金 | 2026-09-15 |
| 東京都 | 羽村市 | 羽村市環境配慮事業助成制度(補助) | 2026-09-15 |
| 高知県 | 津野町 | 令和7年度 津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 2026-09-15 |
| 高知県 | 四万十町 | 令和7年度 太陽光発電設備等設置費補助金 | 2026-09-15 |
| 東京都 | 千代田区 | 千代田区クリーンエネルギー自動車購入費助成制度 | 2026-09-15 |
| 高知県 | 佐川町 | 令和7年度 佐川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 東京都 | 足立区 | 低公害車買換え支援事業利子補給金等 | 2026-09-15 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 2025年度(令和7年度)瀬戸内市住宅用脱炭素推進設備導入補助金 | 2026-09-12 |
| 東京都 | 港区 | 港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成 | 2026-09-12 |
| 東京都 | 港区 | 港区融資あっせん制度 環境対策融資 | 2026-09-12 |
| 福島県 | 楢葉町 | 令和7年度楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金 | 2026-09-11 |
| 徳島県 | 阿南市 | 令和7年度 阿南市住宅用太陽光発電システム等導入支援事業補助金 | 2026-09-11 |
| 香川県 | 三豊市 | 令和7年度スマートハウス等普及促進事業補助金 | 2026-09-11 |
| 岩手県 | 岩手県 | 令和7年度事業者向けEV等導入事業費補助金 | 2026-09-09 |
| 鳥取県 | 三朝町 | 三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金令和7年度) | 2026-09-09 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 令和7年度カーボンニュートラルチャレンジからつ補助金 | 2026-09-09 |
| 高知県 | 日高村 | 日高村住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-09 |
| 広島県 | 東広島市 | 令和7年度東広島市スマートハウス化支援補助金 | 2026-09-09 |
| 島根県 | 出雲市 | 令和7年度出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金 | 2026-09-09 |
国の補助金との関係
自治体の制度とは別に、国(経済産業省)の補助制度があります。国と自治体で併用できるかは自治体ごとに条件が異なります。併用の可否は必ず各自治体の公式ページと次世代自動車振興センターでご確認ください。当サイトでは併用可否を判定していません。
