EV充電設備・V2Hの自治体補助金データベース
充電設備・V2H・外部給電器を対象とする全国627制度/433自治体を収録しています。金額や条件は出典の記載をそのまま載せています(要約すると条件が落ちて誤りになるため)。
このデータの鮮度
補助金は年度で変わり、年度の途中でも予算上限に達すると受付が終わります。 そのため当サイトは出典を毎日確認し、新規・変更・掲載終了を検出した日を記録しています。
最終確認日:2026-09-15
収録:627制度/433自治体
出典の年度が2026年度:464件
2026年度でない:163件
掲載が消えた制度:22件
⚠ 「2026年度でない」制度は、出典側の更新が追いついていないか、 既に終了している可能性があります。該当する制度には印を付けています。
お住まいの自治体で探す
都道府県別の収録状況
V2Hを対象とする制度が多い順です。個別ページのある県はリンクになっています。
| 都道府県 | 制度 | V2H | 充電設備 | 自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 13 | 9 | 8 | 12 |
| 青森県(検索で表示) | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 岩手県 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 宮城県 | 16 | 15 | 8 | 8 |
| 秋田県(検索で表示) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 山形県(検索で表示) | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 福島県 | 35 | 33 | 13 | 19 |
| 茨城県 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 栃木県 | 24 | 20 | 9 | 17 |
| 群馬県 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 埼玉県 | 36 | 34 | 5 | 31 |
| 千葉県 | 63 | 63 | 30 | 55 |
| 東京都 | 49 | 36 | 43 | 18 |
| 神奈川県 | 48 | 32 | 32 | 20 |
| 新潟県 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 富山県(検索で表示) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 石川県 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 福井県 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 山梨県(検索で表示) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 長野県 | 26 | 22 | 9 | 22 |
| 岐阜県 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 静岡県 | 21 | 20 | 4 | 13 |
| 愛知県 | 83 | 75 | 28 | 50 |
| 三重県(検索で表示) | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 滋賀県 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 京都府(検索で表示) | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 大阪府 | 11 | 6 | 7 | 9 |
| 兵庫県 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 奈良県(検索で表示) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 和歌山県(検索で表示) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 鳥取県 | 11 | 11 | 2 | 10 |
| 島根県 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 岡山県 | 21 | 18 | 11 | 19 |
| 広島県(検索で表示) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 山口県 | 出典に収録なし | |||
| 徳島県(検索で表示) | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 香川県 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 愛媛県 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| 高知県 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 福岡県 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 佐賀県 | 出典に収録なし | |||
| 長崎県(検索で表示) | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 熊本県(検索で表示) | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 大分県 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 宮崎県(検索で表示) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 鹿児島県 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 沖縄県(検索で表示) | 3 | 3 | 1 | 3 |
出典から掲載が消えた制度
終了した可能性があります。当サイトが消滅を検出した日とあわせて記録しています。
| 都道府県 | 自治体 | 制度名 | 消滅を検出した日 |
|---|---|---|---|
| 高知県 | 大豊町 | 令和7年度 大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 高知県 | いの町 | 令和7年度分 いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 高知県 | 越知町 | 令和7年度 越知町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 令和7年度環境保全対策支援事業補助金 | 2026-09-15 |
| 東京都 | 羽村市 | 羽村市環境配慮事業助成制度(補助) | 2026-09-15 |
| 高知県 | 津野町 | 令和7年度 津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 2026-09-15 |
| 高知県 | 四万十町 | 令和7年度 太陽光発電設備等設置費補助金 | 2026-09-15 |
| 東京都 | 千代田区 | 千代田区クリーンエネルギー自動車購入費助成制度 | 2026-09-15 |
| 高知県 | 佐川町 | 令和7年度 佐川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-15 |
| 東京都 | 足立区 | 低公害車買換え支援事業利子補給金等 | 2026-09-15 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 2025年度(令和7年度)瀬戸内市住宅用脱炭素推進設備導入補助金 | 2026-09-12 |
| 東京都 | 港区 | 港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成 | 2026-09-12 |
| 東京都 | 港区 | 港区融資あっせん制度 環境対策融資 | 2026-09-12 |
| 福島県 | 楢葉町 | 令和7年度楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金 | 2026-09-11 |
| 徳島県 | 阿南市 | 令和7年度 阿南市住宅用太陽光発電システム等導入支援事業補助金 | 2026-09-11 |
| 香川県 | 三豊市 | 令和7年度スマートハウス等普及促進事業補助金 | 2026-09-11 |
| 岩手県 | 岩手県 | 令和7年度事業者向けEV等導入事業費補助金 | 2026-09-09 |
| 鳥取県 | 三朝町 | 三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金令和7年度) | 2026-09-09 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 令和7年度カーボンニュートラルチャレンジからつ補助金 | 2026-09-09 |
| 高知県 | 日高村 | 日高村住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 2026-09-09 |
| 広島県 | 東広島市 | 令和7年度東広島市スマートハウス化支援補助金 | 2026-09-09 |
| 島根県 | 出雲市 | 令和7年度出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金 | 2026-09-09 |
国の補助金との関係
自治体の制度とは別に、国(経済産業省)の補助制度があります。国と自治体で併用できるかは自治体ごとに条件が異なります。併用の可否は必ず各自治体の公式ページと次世代自動車振興センターでご確認ください。当サイトでは併用可否を判定していません。
